Stornostaffeln der X-Veranstalter
(für Flugreisen)
| Veranstalter | Einstieg 1) | Max. 2) |
| 5 vor Flug (X5VF) | 50 Prozent bis 15. Tag | 95 Prozent ab 6. Tag |
| Air Marin (XAIR) | 70 Prozent bis 15. Tag | 90 Prozent ab 14. Tag |
| Alltours-X | 40 Prozent bis 15. Tag | 75 Prozent am Reisetag |
| Plus Tours (XARG) | 40 Prozent bis 30. Tag | 95 Prozent am Reisetag |
| Go Bucher (XBU) | 70 Prozent bis 15. Tag | 90 Prozent ab 14. Tag |
| Fefa Reisen (FEFA) | 70 Prozent bis 15. Tag | 95 Prozent ab 6. Tag |
| 1-2-Fly (XFLY) | 40 Prozent bis 31. Tag | 95 Prozent ab 3. Tag |
| FTI (XFTI) | 20 Prozent bis 30. Tag | 75 Prozent ab 6. Tag |
| Glauch Sun (XGLA) | 95 Prozent nach Buchung | |
| GTI (XGTI) | 70 Prozent bis 15. Tag | 90 Prozent ab 14. Tag |
| JT Touristik (JT) | 35 Prozent bis 15. Tag | 95 Prozent ab 2. Tag |
| LMX Touristik (XLMX) | 55 Prozent bis 30. Tag | 95 Prozent ab 2. Tag |
| Meier's (XMWR) | 25 Prozent bis 30. Tag | 80 Prozent bis 2. Tag |
| Neckermann (XNEC) | 70 Prozent bis 15. Tag | 90 Prozent ab 14. Tag |
| Thomas Cook (XTOC) | 70 Prozent bis 15. Tag | 90 Prozent ab 14. Tag |
| Urlaubstours (ULT) | 40 Prozent bis 30. Tag | 90 Prozent ab 6. Tag |
| V-Tours (VTO) | 30 Prozent bis 30. Tag | 90 Prozent ab Reisetag |
| ITS Indi (XITS) | 25 Prozent bis 30. Tag | 85 Prozent ab Reisetag |
| X-Öger (XOGE) | 70 Prozent bis 15. Tag | 90 Prozent ab 14. Tag |
| Tjaereborg Indi (XTJA) | 25 Prozent bis 30. Tag | 85 Prozent ab Reisetag |
| TUI (XTUI) | 40 Prozent bis 31. Tag | 95 Prozent ab 3. Tag |
1) Bis Tage vor Reisebeginn
2) Ab Tage vor Reisebeginn

Zurück